北京消防主機維修公司領導者
消防維修請點擊維護、測試和檢查應根據(jù)本組織制定的指南進行、修訂,并考慮確保消防系統(tǒng)和電器的可靠性。只有這樣才能夠最大程度上避免火災的發(fā)生。下面將對各種消防設備的維護進行一個詳細的說明。
設備 | 間隔 | 要求概要 | 指南 |
---|---|---|---|
便攜式滅火器 | 每年 | 根據(jù)制造商的說明等進行檢查 | Res.A.951(23),第9.1段 |
5年 | 作為消防演習等的一部分而被解雇 | Res.A.951(23),第9.1.1段 | |
10年 | 水壓試驗 | Res.A.951(23),第9.1.2段 | |
輪式(移動式)滅火器 | 每月一次 | 驗證到位等 | MSC.1 / Circ.1432,第5.7段 |
每年 | 根據(jù)制造商的說明等進行檢查 | MSC.1 / Circ.1432,第7.12段 | |
5年 | 目視檢查等 | MSC.1 / Circ.1432,第9.6段 | |
10年 | 水壓試驗 | MSC.1 / Circ.1432,第10.5段 | |
便攜式泡沫涂抹器單元 | 每月一次 | 根據(jù)制造商的說明等進行檢查 | MSC.1 / Circ.1432,第5.8段 |
每年 | 泡沫控制試驗等 | MSC.1 / Circ.1432,第7.11段 | |
固定式CO2滅火系統(tǒng) | 每月一次 | 驗證每個部分等 | MSC.1 / Circ.1318,第4段 |
每年 | 目視檢查等 | MSC.1 / Circ.1318,第5段 | |
2.5年 | 內容驗證等 | MSC.1 / Circ.1318,第6.1段 | |
5年 | 操作測試等 | MSC.1 / Circ.1318,第6.2段 | |
10年 | 水壓試驗等 | MSC.1 / Circ.1318,第6.1段 | |
固定干化學粉末系統(tǒng) | 每月一次 | 閥門和儀表等的驗證 | MSC.1 / Circ.1432,第5.6段 |
每年 | 目視檢查等 | MSC.1 / Circ.1432,第7.9段 | |
2年 | 測試干化學粉末樣品等 | MSC.1 / Circ.1432,第8.2段 | |
10年 | 水壓試驗或非破壞性試驗 | MSC.1 / Circ.1432,第10.1段 | |
固定式泡沫滅火系統(tǒng) | 每月一次 | 閥門和儀表等的驗證 | MSC.1 / Circ.1432,第5.3段 |
季刊 | 驗證泡沫濃縮物的數(shù)量 | MSC.1 / Circ.1432,第6.2段 | |
每年 | 功能測試,取樣等 | MSC.1 / Circ.1432,第7.4段 | |
5年 | 檢查每個部分 | MSC.1 / Circ.1432,第9.2段 | |
SCBAs | 每周 | 檢查氣缸壓力表 | MSC.1 / Circ.1432,第4.5段 |
每年 | 檢查可維修狀況等 | MSC.1 / Circ.1432,第7.2.2段 | |
5年 | 水壓試驗 | MSC.1 / Circ.1432,第9.4段 | |
EEBD | 每周 | 檢查氣缸壓力表 | MSC.1 / Circ.1432,第4.5段 |
每年 | 根據(jù)制造商的說明等進行檢查 | MSC.1 / Circ.1432,第7.7.3段 | |
--- | 水壓試驗 | IACS Rec.88 | |
水霧,噴水和噴水滅火系統(tǒng) | 每周 | 目視檢查等 | MSC.1 / Circ.1432,第7.4段 |
每月一次 | 閥門和儀表等的驗證 | MSC.1 / Circ.1432,第5.4段 | |
季刊 | 評估系統(tǒng)水質 | MSC.1 / Circ.1516,第6.5段 | |
每年 | 吹氣,吹水試驗等 | MSC.1 / Circ.1516,第7.5段 | |
5年 | 所有控制/截面閥等的內部檢查 | MSC.1 / Circ.1516,第9.3段 | |
10年 | 氣體和水壓缸的水壓試驗。 | MSC.1 / Circ.1432,第10.2段 |
上一篇:防火系統(tǒng)故障需要更深入的去了解
下一篇:如何降低消防維護成本
<< 返回
北京海宏盛鼎消防工程有限公司
銷售熱線:010-67921368
技術支持:010-67921368